A - Række | B-Række | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hul |
DGU |
Navn | Cm |
DGU
|
Navn | Cm |
23.03.2023 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
Serie 1 |
|||||||
30.03.2023 | V3 | 3995 | Mark Wittnebel | 237 | |||
V8 | 5171 | Michael Stærmose | 104 | 2829 | Kurt Andersen | 63 | |
N1 | 3765 | Thomas Jørgensen | 952 | 850 | Erik Clemmensen | 1030 | |
N6 | 4509 | Mogens Pedersen | 117 | 2238 | Jørgen Strauch | 294 | |
13.04.2023 | S2 | 5269 | Christian Reeh | 203 | |||
S7 | 1061 | Søren Andkjær | 1000 | ||||
V3 | 5171 | Michael Stærmose | 255 | 5237 | Peter Hansen | 390 | |
V8 | 2249 | Kasper Dreisig | 133 | 3853 | Jørgen Simonsen | 335 | |
20.04.2023 | V3 | 1013 | Morten Hansen | 425 | |||
V8 | 2249 | Kasper Dreisig | 356 | ||||
N1 | 500 | Thomas Petersen | 211 | 3853 | Jørgen Simonsen | 870 | |
N6 | 2537 | Christian Mentzoni | 30 | 1634 | Lars Jørgensen | 290 | |
27.04.2023 | N1 | 4296 | Arne Larsen | 116 | 2564 | Kjell Næs | 558 |
N6 | 1246 | Brian Pedersen | 182 | 1529 | Lars Holmstrup | 243 | |
V3 | 2537 | Christian Mentzoni | 260 | 2238 | Jørgen Strauch | 136 | |
V8 | 1567 | Torben Andersen | 98 | 4142 | Finn Kristensen | 589 | |
Serieafslutning 4. maj |
|||||||
04.05.2023 | |||||||
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 20 10) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik