A - Række | B-Række | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hul |
DGU |
Navn | Cm |
DGU |
Navn | Cm |
14.05.2020 | |||||||
28.05.2020 | N1 | 1852 | Morten Vejlmark | 0 | 3768 | Per Bom | 84 |
N6 | 1852 | Morten Vejlmark | 306 | 4341 | Mogens Christiansen | 1078 | |
S2 | 2331 | Niels Kaspersen | 435 | 4471 | Benn Christensen | 464 | |
S7 | 2548 | Dan NIelsen | 192 | - | - | - | |
04.06.2020 | S2 | 3765 | Thomas Jørgensen | 1294 | - | - | - |
S7 | - | - | - | 4208 | Mogens Kipp | 273 | |
V3 | - | - | - | 2374 | Morten Amstrup | 1000 | |
V8 | 1246 | Brian Pedersen | 586 | 2829 | Kurt Andersen | 1370 | |
11.06.2020 | N1 | 4245 | Rasmus Nissen | 390 | 2379 | Jann Pristed | 485 |
N6 | 2063 | Carsten Panch Isaksen | 104 | 3768 | Per Bom | 398 | |
V3 | 4183 | Tonni Ehmsen | 626 | 2374 | Morten Amstrup | 841 | |
V8 | 3472 | Torben Madsen | 695 | 4471 | Benn Christensen | 903 |
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik