Par 3 huller 2024

Serie 3

    A- Rækken B-rækken
Dato Hul DGU Navn Cm DGU Navn Cm
20.06.2024 N1 198 Martin Andreasen 538 2646 Klaus Pedersen 384
N6 4806 Jens Svendsen 68 2829 Kurt Andersen 1024
S2 198 Martin Andreasen 269 5882 Brian Nielsen 392
S7 4296 Arne Larsen 515      
27.06.2024 S2 3765 Thomas Jørgensen 1191 378 Tage Mortensen 259
S7 1245 Torben Krog 312 3744 Lars Rosholm 974
V3 3787 Søren Harris 250      
V8 3765 Thomas Jørgensen 230      
04.07.2024 N1 198 Martin Andreasen 365 4331 Thomas Holm 592
N6 1575 Michael Eg 18 5174 Brian Schmidt 158
S2 2184 Ulrich Larsen 431 4331 Thomas Holm 202
S7 5237 Peter Hansen 290 3744 Lars Rosholm 1122
18.07.2024 S2 4216 Rasmus Kubel 396 5412 Ulrik Hansen 184
S7 4183 Tonni Ehmsen 352 4331 Thomas Holm 706
V3 3765 Thomas Jørgensen 210 6548 Olafur Johansson 410
V8 2548 Dan Nielsen 95 4331 Thomas Holm  

Serieafslutning 3

25.07.2024 N1 2063 Carsten Panch Isaksen 231 5174 Brian Schmidt 246
N6 198 Martin Andreasen 467 4258 Olav Søllested 380
V3 2249 Kasper Dreisig 795 5882 Brian Nielsen 162
V8 3765 Thomas Jørgensen 130 1520 Thomas Holm 1520

Underpunkter til Torsdagsherrer



Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 2010) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik