A- Rækken | B-rækken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hul | DGU | Navn | Cm | DGU | Navn | Cm |
21.06.2023 + 22.06.2023 |
N1 | 3472 | Torben Madsen | 319 | |||
N6 | 1529 | Lars Holmstrup | 112 | ||||
S2 | 4374 | René Jensen | 403 | ||||
S7 | 2249 | Kasper Dreisig | 616 | ||||
V3 | |||||||
V8 | 1852 | Morten Vejlmark | 205 | 3549 | Benny Hansen | 346 | |
29.06.2023 | S2 | 2249 | Kasper Dreisig | 95 | 654 | Steen Nedergaard | 200 |
S7 | 4374 | René Jensen | 514 | 988 | Søren Hansen | 370 | |
N1 | 1664 | Per Bahry | 303 | 2829 | Kurt Andersen | 972 | |
N6 | 3787 | Søren Harris | 61 | 1634 | Lars Erik Jørgensen | 35 | |
06.07.2023 | N1 | 3787 | Søren Harris | 724 | 2946 | Ole Meyersahm | 493 |
N6 | 1033 | Kenneth Drud | 214 | 1010 | Flemming Eriksen | 300 | |
S2 | 1245 | Torben Krogh | 73 | 988 | Søren Hansen | 360 | |
S7 | 5269 | Christian Reeh | 156 | ||||
20.07.2023 | N1 | 1245 | Torben Krog | 368 | |||
N6 | 1852 | Morten Vejlmark | 56 | 6074 | Lucas Nedergaard | 210 | |
V3 | 1852 | Morten Vejlmark | 117 | ||||
V8 | 1000 | Trond Mehlum | 574 | ||||
Serieafslutning 3 |
|||||||
27.07.2023 | S2 | 1000 | Trond Mehlum | 454 | 2238 | Jørgen Strauch | 298 |
S7 | 3853 | Jørgen Simonsen | 603 | ||||
V3 | 1245 | Torben Krog | 248 | 2303 | Claus Weber Thomsen | 288 | |
V8 | 1000 | Trond Mehlum | 180 | 5269 | Christian Reeh | 113 |
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 20 10) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik