A-Rækken | B-Rækken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hul |
DGU |
Navn | Cm |
DGU |
Navn | Cm |
06.08.2020 | N1 | 4094 | Morten liedecke | 184 | 3225 |
Lennart Pindstofte |
232 |
N6 | 3787 | Søren Harris Pedersen | 399 | 3373 |
Søren Nielsen |
842 | |
V3 | 2063 | Carsten Panch Isaksen | 102 | 1600 |
Anker Uhrnfeldt |
422 | |
V8 | 4296 |
Arne Larsen |
120 | 397 |
Per clausen |
310 | |
13.08.2020 | N1 | 2063 | Carsten Panch Isaksen | 130 | 3506 | Peer Møller | 422 |
N6 | 2946 | Ole Thomsen Meyersahm | 203 | 4331 | Thomas Holm | 323 | |
V3 | 824 | Jesper Poulsen | 129 | 4509 | Mogens Pedersen | 280 | |
V8 | 500 | Thomas Petersen | 56 | 2379 | Jann Pristed | 375 | |
20.08.2020 | N1 | 2946 | Ole Meyersahm | 56 | 2379 | Jann Pristed | 52 |
N6 | 1032 | Søren R. Nielsen | 72 | 2829 | Kurt Andersen | 170 | |
S2 | 2537 | Christian Busborg Mentzoni | 166 | 3007 | Nils Jacobsen | 122 | |
S7 | 4296 | Arne Larsen | 256 | ||||
27.08.2020 | S2 | 2063 | Carsten Panch Isaksen | 157 | 3332 | Bent Damsted | 306 |
S7 | 3709 | Mads Alnor | 85 | 3744 | Lars Rosholm | 88 | |
V3 | 1268 | Steen Knudsen | 168 | ||||
V8 | 4123 | Mads Linaa Larsen | 385 | 2430 | Lars Pors | 250 |
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik