A- Rækken | B-rækken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hul | DGU | Navn | Cm | DGU | Navn | Cm |
03.08.2023 | N1 | 1529 | Lars Holmstrup | 363 | |||
N6 | 2607 | Uffe Kristiansen | 260 | 2829 | Kurt Andersen | 240 | |
V3 | 1852 | Morten Vejlmark | 445 | ||||
V8 | 3787 | Søren Harris | 752 | ||||
10.08.2023 | N1 | 1033 | Kenneth Drud | 382 | 4705 | Helge M Jensen | 807 |
N6 | 5679 | Anders Hørslev | 120 | 850 | Erik Clemmensen | 1000 | |
V3 | 3096 | Max Bruhn | 69 | 1690 | Ejlif Hansen | 521 | |
V8 | 1245 | Torben Krog | 149 | ||||
17.08.2023 | N1 | 1664 | Per Bahry | 399 | 5754 | Sylwester | 303 |
N6 | 824 | Jesper Poulsen | 86 | 2379 | Jann Pristed | 360 | |
V3 | 920 | Pierre Juel | 256 | ||||
V8 | 2063 | Carsten Panch | 570 | ||||
24.08.2023 | N1 | 4216 | Rasmus Kubel | 97 | |||
N6 | 5237 | Peter Hansen | 570 | ||||
V3 | 2607 | Uffe Kristiansen | 263 | ||||
V8 | 4806 | Jens Svendsen | 610 | 850 | Erik Th. Clemmensen | 378 | |
Serieafslutning 4 |
|||||||
31.08.2023 | N1 | 2249 | Kasper Dreisig | 164 | |||
N6 | 4183 | Tonni | 246 | 2829 | Kurt Andersen | 1005 | |
V3 | 2063 | Carsten Panch | 681 | 1690 | Ejlif Hansen | 286 | |
V8 | 4807 | Jens Svendsen | 187 | 5237 | Peter Hansen | 890 |
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 20 10) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik