A- Rækken | B-rækken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hul | DGU | Navn | Cm | DGU | Navn | Cm |
04.08.2022 | N1 | 4806 | Jens Svendsen | 392 | 5754 | Sylwester WvW | 1585 |
N6 | 1010 | Flemming B. Eriksen | 454 | 2374 | Morten Amstrup | 230 | |
S2 | 2946 | Ole Thomsen Meyersahm | 1288 | 2374 | Morten Amstrup | 139 | |
S7 | 2537 | Christian Mentzoni | 1178 | 2238 | Jørgen Strauch | 132 | |
11.08.2022 | N1 | 1664 | Per Bahry | 358 | 1946 | Jørgen Nielsen | 272 |
N6 | 3383 | Kasper Heilbo | 167 | 4208 | Mogens Kipp | 160 | |
V3 | 1033 | Kenneth Drud | 660 | 4331 | Thomas Holm | 907 | |
V8 | 2646 | Klaus Pedersen | 231 | 1567 | Torben Wulff | 99 | |
18.08.2022 | S2 | 168 | Finn Schønberg | 456 | |||
S7 | 1246 | Brian Pedersen | 178 | 2075 | Sten Nielsen | 1600 | |
V3 | 4216 | Rasmus Kubel | 310 | 1690 | Ejlif Hansen | 257 | |
V8 | 1946 | Jørgen Nielsen | 243 | ||||
25.08.2022 | N1 | 4806 | Jens Svendsen | 372 | 168 | Finn Schønberg | 200 |
N6 | 4571 | Bo Borring Jakobsen | 102 | 4208 | Mogens Kipp | 362 | |
V3 | 1013 | Morten Hansen | 195 | 378 | Tage Mortenen | 158 | |
V8 | 1245 | Torben Krog | 176 | 2564 | Kjell Næss | 344 | |
Serieafslutning 4 |
|||||||
01.09.2022 | |||||||
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 20 10) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik