Par 3 huller 2023

Serie 2

    A- Rækken B-rækken
Dato Hul DGU Navn Cm DGU Navn Cm
11.05.2023 S2 1245 Torben Krog 219 5269 Christian Reeh 286
S7 4374 René Jensen 264 4399 Lau Andersen 785
V3 2537 Christian Mentzoni 104 1690 Ejlif Hansen 389
V7 3488 Martin Devine 298 5269 Christian Reeh 1314
25.05.2023 N1 3472 Torben Madsen 808 1529 Lars Holmstrup 248
N6 1246 Brian Pedersen 358 2829 Kurt Andersen 710
S2 2075 Sten Nielsen 397 378 Tage Mortensen 342
S7 3096 Max Bruhn 298 5269 Christian Reeh 286
01.06.2022 S2 3768 Per Bom 399 2829 Kurt Andersen 752
S7 2075 Sten Nielsen 353 4705 Helge Jensen 206
V3 2128 Thomas Thaisen 283      
V8 3373 Søren J. Nielsen 370 3007 Nils Jakobsen 474
08.06.2022 N1 4374 René Jensen 76      
N6 4296 Arne Larsen 291 1690 Ejlif Hansen 305
V3 4073 John Espensen 553 1010 Flemming Bonde Eriksen 515
V8 2249 Kasper Dreisig 283 1010 Flemming Bonde Eriksen 842

Serieafslutning 2

15.06.2022              
             
             
             

Underpunkter til Torsdagsherrer



Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 2010) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik