Oversigt over udviklingen af antallet af medlemmer | ||||||
Skema 1 | Viser det antal medlemmer, der faktisk betalte kontingent | |||||
medlemskategori | 1.halvår 15 | 2.halvår 15 | 1.halvår 16 | 2.halvår 16 | 1.halvår 17 | 2.halvår 17 |
Golfspirer | 17 | 20 | 14 | 20 | 13 | 25 |
junior | 58 | 69 | 59 | 64 | 46 | 41 |
ungsenior | 47 | 48 | 49 | 57 | 67 | 61 |
senior | 1232 | 1270 | 1242 | 1261 | 1225 | 1228 |
Fleksmedlem | 101 | 94 | 89 | 93 | 85 | 80 |
Long distance | 16 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 |
Æresmedlem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
passive | 104 | 90 | 78 | 74 | 62 | 55 |
antal medlemmer | 1580 | 1609 | 1543 | 1584 | 1514 | 1508 |
Antal vægtede medlemmer | 1381,15 | 1414,77 | 1374,25 | 1404,48 | 1361,32 | 1.356,33 |
Skema 2 | Viser hvor mange medlemmer der fik tilsendt kontingentopkrævning | |||||
medlemskategori | 1.halvår 18 | 2.halvår 18 | 1. halvår 19 | 2.halvår 19 |
1.halvår 20
|
2.halvår 20 |
Golfspirer | 29 | 33 | 37 | 53 | 48 | 53 |
junior | 34 | 35 | 34 |
29 |
28 | 40 |
ungsenior | 57 | 48 | 64 | 63 | 54 | 89 |
senior | 1134 | 1164 | 1147 | 1173 |
1142 |
1204 |
Fleksmedlem | 73 | 83 |
84 |
82 | 80 | 79 |
Long distance | 14 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 |
Æresmedlem | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
passive | 59 | 52 | 51 | 56 | 44 | 39 |
antal medlemmer | 1405 | 1430 | 1432 | 1472 | 1412 | 1523 |
Antal vægtede medlemmer | 1.254,60 | 1292,11 | 1276,32 | 1302,04 | 1260,80 | 1329,87 |
Skema 3 |
Viser hvor mange medlemmer der fik tilsendt kontingentopkrævning |
|||||||
Medlemskategori | 1. halvår 21 | 2. halvår 21 | 1. halvår 22 | 2. halvår 22 | ||||
Golfspirer | 46 | 51 | 51 | 41 | ||||
junior | 40 | 50 | 58 | 60 | ||||
ungsenior | 58 | 70 | 68 | 82 | ||||
Studerende | 62 | 106 | 111 | 122 | ||||
Senior | 1163 | 1247 | 1190 | 1234 | ||||
Long distance | 12 | 13 | 11 | 12 | ||||
Æresmedlem | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
Fleksmedlem | 63 | 70 | 70 | 71 | ||||
Passive | 42 | 42 | 47 | 41 | ||||
Senior+80 | 31 | 41 | 44 | 40 | ||||
Antal medlemmer | 1521 | 1693 | 1654 | 1707 | ||||
Antal vægtede medlemmer | 1306,64 | 1425,72 | 1374,86 | 1426,22 |
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 20 10) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik