Link til indtastning af Tættest-Flaget på Par3:
Serie (klik for par 3 |
Match |
Sponsor | |
---|---|---|---|
Åbningsmatch + Generalforsamling | 23.03.2023 | Torsdagsherrerne | |
Serie 1 | 30.03.2023 - Frit Tee Valg | ![]() |
|
13.04.2023 | |||
20.04.2023 | |||
27.04.2023 | |||
Serie Afslutning kl.20:30 |
04.05.2023 | ![]() |
|
Serie 2 | 11.05.2023 - FritTee Valg |
|
|
25.05.2023 | |||
01.06.2023 | |||
08.06.2023 | |||
Serie Afslutning kl.20:30 |
15.06.2023 | ![]() |
|
|
21.06.2023 - BEMÆRK - GUNSTART MED ONSDAGSDAMER! | ![]() |
|
29.06.2023 | |||
06.07.2023 | |||
20.07.2023 | |||
Serie Afslutning kl.20:30 |
27.07.2023 | ![]() |
|
03.08.2023 - FritTee Valg |
![]() |
||
10.08.2023 |
|||
17.08.2023 + PARTNERMATCH #1 |
|||
24.08.2023 + PARTNERMATCH #2 |
|||
Serie Afslutning kl.20:30
|
31.08.2023 | ![]() |
|
Serie 5 | 07.09.2023 - 9 huller - Frit Tee Valg | ![]() |
|
14.09.2023- 9 huller | |||
21.09.2023 - 9 huller | |||
28.09.2023 - 9 huller | |||
Serie Afslutning kl.19:30 |
05.10.2023 - 9 huller | ![]() |
|
Afslutnings-match |
06.10.2023 | Morten Vejlmark | |
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 20 10) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik