A- Rækken | B-rækken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hul | DGU | Navn | Cm | DGU | Navn | Cm |
05.09.2024 | S2 | 2063 | Carsten Panch Isaksen | 210 | |||
S7 | 2564 | Kjell Næss | 66 | 850 | Erik Clemmensen | 476 | |
12.09.2024 |
S2 | 2537 | Christian Mentzoni | 252 | 2303 | Claus Weber Thomsen | 1150 |
S7 | 5171 | Michael Stærmose | 574 | ||||
19.09.2024 | N1 | 5422 | René Lindemann | 286 | |||
N6 | 2646 | Klaus Pedersen | 184 | 850 | Erik Th. Clemmensen | 412 | |
26.09.2024 | N1 | 5399 | Steffen Klejs Jørgensen | 54 | 5882 | Brian N. Nielsen | 590 |
N6 | 2128 | Thomas Thaisen | 28 | 3506 | Peer Møller | 631 | |
Serieafslutning 5 |
|||||||
03.10.2024 | N1 | 2249 | Kasper Dreisig | 462 | |||
N6 | 3787 | Christian Mentzoni | 199 | 5237 | Peter Hansen | 396 | |
Odense Eventyr Golf - Falen 227 - 5250 Odense SV - Tlf. 6565 2020 (Restaurant: 6565 2010) - E-mail info@oegc.dk
Privatlivspolitik